Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig:
04.11.24 19:00 bis zum 05.11.24 05:00 Uhr.
05.11.24 19:00 bis zum 06.11.24 05:00 Uhr.
06.11.24 19:00 bis zum 07.11.24 05:00 Uhr.
07.11.24 19:00 bis zum 08.11.24 05:00 Uhr.
08.11.24 19:00 bis zum 09.11.24 05:00 Uhr.
11.11.24 19:00 bis zum 12.11.24 05:00 Uhr.
12.11.24 19:00 bis zum 13.11.24 05:00 Uhr.
13.11.24 19:00 bis zum 14.11.24 05:00 Uhr.
14.11.24 19:00 bis zum 15.11.24 05:00 Uhr.
15.11.24 19:00 bis zum 16.11.24 05:00 Uhr.
18.11.24 19:00 bis zum 19.11.24 05:00 Uhr.
19.11.24 19:00 bis zum 20.11.24 05:00 Uhr.
20.11.24 19:00 bis zum 21.11.24 05:00 Uhr.
21.11.24 19:00 bis zum 22.11.24 05:00 Uhr.
22.11.24 19:00 bis zum 23.11.24 05:00 Uhr.
25.11.24 19:00 bis zum 26.11.24 05:00 Uhr.
26.11.24 19:00 bis zum 27.11.24 05:00 Uhr.
27.11.24 19:00 bis zum 28.11.24 05:00 Uhr.
28.11.24 19:00 bis zum 29.11.24 05:00 Uhr.
29.11.24 19:00 bis zum 30.11.24 05:00 Uhr.
02.12.24 19:00 bis zum 03.12.24 05:00 Uhr.
03.12.24 19:00 bis zum 04.12.24 05:00 Uhr.
04.12.24 19:00 bis zum 05.12.24 05:00 Uhr.
05.12.24 19:00 bis zum 06.12.24 05:00 Uhr.
06.12.24 19:00 bis zum 07.12.24 05:00 Uhr.
A7: Hannover -> Hamburg, zwischen 1.8 km hinter Bispinger Tor und AS Evendorf
Länge: 9.46 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtbreite: 4.5 m
A7, AS Bispingen bis Evendorf, Fahrbahninstandsetzung


zurück zu den Verkehrsmeldungen